| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 晟宇 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸荷 | 300 | ||
| 輪胎數(shù) | 3 | ||
| 彈簧片數(shù) | 3 2 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 后輪距(mm) | 500mm | ||
| 外型尺寸(mm) | 3000/1000/1200 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 800mm | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 1人 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 力帆/本田 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 高壓清洗車 | ||
| 底盤型號(hào) | 電動(dòng)底盤 | ||
| 最高車速(km/h) | 40km/h | ||
| 燃料種類 | 汽油/電動(dòng) | ||
| 前輪距(mm) | 500mm | ||
| 軸距(mm) | 1780mm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 400-12 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 170 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 17kW | ||
| 排量(ml) | 800m1 | ||
| 功能 | 清洗 | ||
| 沖洗 | |||
| 灑水 | |||
| 抑塵 | |||
| 底盤 | 可選三輪或四輪 | ||
| 罐體容積 | 650L~1000L | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 貨號(hào) | QX-301 | ||










