| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 漢邦智能 | ||
| OEM | OEM | ||
| 發(fā)票 | 專票 | ||
| 接口 | USB/HDMI | ||
| 顏色 | 按需 | ||
| 重量 | 150 | ||
| 尺寸 | 65 | ||
| 觸摸屏 | 支持 | ||
| 存儲卡 | 32 | ||
| 加印LOGO | 支持 | ||
| 兼容平臺 | 安卓 | ||
| 佩戴方式 | 無需 | ||
| 操作方式 | 人臉識別/小程序掃碼 | ||
| 包裝清單 | 合格證/說明書 | ||
| 無線距離 | 200 | ||
| 加工方式 | 支持 | ||
| 貨源類別 | 智能設(shè)備 | ||
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 支持 | ||
| 出貨時(shí)間 | 按需 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作系統(tǒng) | 安卓 | ||
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 安卓 | ||
| 待機(jī)時(shí)間 | 按需 | ||
| 是否支持混批 | 支持 | ||
| 是否支持一件代發(fā) | 支持 | ||
| 是否支持代理加盟 | 支持 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||








