| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | 齊全 | ||
| 類型 | 變頻器 | ||
| 安裝風(fēng)格 | BoradMount | ||
| 頻率 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 阻抗 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 高度 | 不同型號(hào)高度不同 | ||
| 單位重量 | kg | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 電源相數(shù) | 單相、三相 | ||
| 直流電源性質(zhì) | 電壓型 | ||
| 電源性質(zhì) | 高壓、低壓 | ||
| 技術(shù)系列 | 過電流保護(hù)、電壓保護(hù) | ||
| 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PWM控制 | ||
| 控制方式 | V/F閉環(huán) | ||
| 可售賣地區(qū) | 全國 | ||
| 外型 | 柜型 | ||
| 封裝 | 原裝正品 | ||
| 數(shù)量 | 貨源充足 | ||
| 批號(hào) | 11 | ||
| 等級(jí) | 一級(jí) | ||
| 資質(zhì) | 齊全 | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3c認(rèn)證 | ||
| 濾波器 | 內(nèi)置 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 品牌 | 上若電氣 | ||
| 自諧振頻率 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)