| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1.5kwW | ||
| 過篩目數(shù) | 3 | ||
| 篩面長度 | 1050mm | ||
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 3*1050*700mm | ||
| 篩網(wǎng)目數(shù) | 3 | ||
| 篩網(wǎng)有效尺寸 | 1050mm*700mm | ||
| 物料運(yùn)動(dòng)軌跡 | 直線 | ||
| 物料運(yùn)行軌跡 | 直線 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 重量 | 1680kg | ||
| 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng)化 | ||
| 用途 | 分離固相顆粒 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 進(jìn)料粒度< | 65μm~67μm | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 油田鉆井 | ||
| 品牌 | 恒聯(lián) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)