| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鴻瑞韜 | ||
| 測量對象 | 一氧化碳 | ||
| 結構型式 | 嵌入式 | ||
| 操作方式 | 菜單操作 | ||
| 安裝方式 | 嵌入式 | ||
| 測量范圍 | 0~10000PPm | ||
| 測量精度 | ≤±1.0FS | ||
| 分辨率 | 1PPm | ||
| 重復性 | ≤±1.0FS | ||
| 響應時間 | T90≤30S | ||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~ 50℃ | ||
| 儲存環(huán)境濕度 | <90RH,非冷凝 | ||
| 樣氣溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 采樣方式 | 通入式 | ||
| 氣路接口 | NPT 1/8內螺紋 | ||
| 儀表重量 | 凈重2.7Kg | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 產地 | 中國 | ||
| 傳感器類型 | 紅外原理傳感器 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 在線分析儀 | ||


