| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科泰新材料 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 比重 | 根據(jù)具體材質(zhì)和規(guī)格確定 | ||
| 壁厚 | 根據(jù)具體規(guī)格定制 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)捆重 | 根據(jù)訂單量確定 | ||
| 尺寸 | 按需定制 | ||
| 彈性模量 | 根據(jù)材料特性確定 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 根據(jù)材料特性及溫度確定 | ||
| 電壓 | 不適用(非電氣產(chǎn)品) | ||
| 規(guī)格 | 定制規(guī)格 | ||
| 厚度 | 根據(jù)具體規(guī)格定制 | ||
| 加工精度 | 高精度 | ||
| 抗拉強(qiáng)度 | 根據(jù)材料特性確定 | ||
| 屈服強(qiáng)度 | 根據(jù)材料特性確定 | ||
| 伸長(zhǎng)率 | 根據(jù)材料特性確定 | ||
| 使用溫度 | 根據(jù)具體應(yīng)用環(huán)境確定 | ||
| 適用環(huán)境 | 科研、實(shí)驗(yàn)、工業(yè)生產(chǎn)等 | ||
| 用途范圍 | 濺射鍍膜專用 | ||
| 運(yùn)輸方式 | 快遞 | ||
| 直徑 | 根據(jù)具體規(guī)格定制 | ||
| 種類 | 靶材 | ||
| 主要金屬含量 | Sb2O3與SnO2混合,純度99.9 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 材質(zhì) | 氧化錫銻(ATO Sb2O3 | SnO2) | |
.jpg)




