| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 恒美 | ||
| 品種 | 大米外觀品質(zhì)分析儀 | ||
| 電源 | 220V±10 | ||
| 分辨率 | 4800X9600 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量對象 | 大米 | ||
| 溫度 | 10~30℃ | ||
| 相對濕度 | ≤85 | ||
| 透掃幅面 | 30 cm×20 cm | ||
| 像素尺寸 | 0.0053mm ×0.0026 mm | ||
| 長度測量誤差 | ≤±0.05mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 大米外觀品質(zhì)檢測 | ||
| 類型 | 大米外觀品質(zhì)檢測儀 | ||
| 型號 | HM-DM | ||








