| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.5kg | ||
| 分辨率 | 0.001mm | ||
| 測(cè)量范圍 | 溫度0-50℃ | ||
| 重復(fù)性誤差 | ≤±0.2℃ | ||
| 可測(cè)樣品狀態(tài) | 活體植株 | ||
| 測(cè)量對(duì)象 | 植物,農(nóng)作物等 | ||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 空氣CO2濃度、環(huán)境溫濕度、葉室溫濕度、葉面溫度、大氣壓力等 | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | 便攜式 | ||
| 類(lèi)型 | 光合作用測(cè)定儀 | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) | ||
| 適用范圍 | 農(nóng)業(yè)科研、教學(xué)、園藝等 | ||
| 鋰電池容量 | 8000mAh | ||
| 顯示方式 | 液晶顯示屏 | ||
| 型號(hào) | HM-GH3 | ||
| 手柄尺寸 | 250*30*48mm | ||
| 體積 | 325*160*230mm | ||
| 品牌 | 恒美智造 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)