| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 吉鼎達數(shù)顯式雷達電波流速儀,0.01-4m/s流速范圍,輕工適用 品牌 | 吉鼎達 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 采樣時間 | 未提供具體數(shù)據(jù) | ||
| 測量范圍 | 流速范圍 | 0.01m/s~4m/s | |
| 顯示方式 | 數(shù)顯式 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 雷達電波流速儀 | ||
| 產(chǎn)品適用范圍 | 輕工 | ||
| 使用方式 | 便攜式 | ||
| 電源 | 24v | ||
| 產(chǎn)地 | 未提供具體產(chǎn)地信息 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否防爆 | 未提供防爆信息 | ||
| 適用場合 | 適用于各類輕工場合的流速測量 | ||
| 特點 | 手持式設計,方便攜帶 | ||
| 測量對象 | 流速 | ||
| 是否帶USB接口 | 未提供USB接口信息 | ||
| 測量精度 | 未提供具體測量精度數(shù)據(jù) | ||
| 測量原理 | 雷達電波測量原理 | ||
| 工作環(huán)境 | 未提供具體工作環(huán)境要求 | ||
| 保修期 | 未提供保修期信息 | ||
| 是否支持藍牙 | 未提供藍牙支持信息 | ||
| 是否通過認證 | 未提供認證信息 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 流速儀 | ||
.jpg)
.jpg)




