| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 食安科技 FST FOOD SAFETY TECH | ||
| 測定時間 | 10S | ||
| 檢測精度 | 高 | ||
| 檢出范圍 | 抗生素殘留、毒素、激素及非法添加等 | ||
| 適用樣品 | 食品、肉制品、糧食、化妝品、食用油等樣 | ||
| 觸摸屏英寸 | 12.1 | ||
| 三聯(lián)卡 | 4通道 | ||
| 單卡 | 2通道 | ||
| 操作系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 養(yǎng)殖場、屠宰場、生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場、批發(fā)市場、高校、食堂等 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)