| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 食安科技 FST FOOD SAFETY TECH | ||
| 測(cè)量對(duì)象 | 水質(zhì)、糧食、水產(chǎn)品及乳品 | ||
| 分析時(shí)間 | 4分鐘 | ||
| 測(cè)量重復(fù)性 | 可重復(fù) | ||
| 準(zhǔn)確度 | 高 | ||
| 適用范圍 | 應(yīng)用于食品生產(chǎn)企業(yè)、大中型農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市、賓館、餐廳、食堂、科研單位 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 操作方式 | 彩色電容觸摸屏操作 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 15分鐘 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 鎘重金屬 鉛重金屬等 | ||
| 電源 | 內(nèi)置電池(具體類型未提供) | ||
| 顯示方式 | 觸屏顯示 | ||
| 環(huán)境溫度 | 適用于常規(guī)環(huán)境溫度(具體范圍未提供) | ||
| 材料 | 未提供具體材料信息 | ||
| 包裝 | 標(biāo)準(zhǔn)儀器包裝(具體形式未提供) | ||
| 采樣流量范圍 | 未提供具體采樣流量范圍 | ||
| 通道數(shù) | 未提供具體通道數(shù)信息 | ||
| 紫外功率 | 不適用 | ||
| 探頭型式 | 未提供具體探頭型式信息 | ||
| 示值誤差 | 未提供具體示值誤差數(shù)據(jù) | ||
| 分辨率 | 未提供具體分辨率數(shù)據(jù) | ||
| 分度值 | 未提供具體分度值數(shù)據(jù) | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 超長(zhǎng)續(xù)航(具體時(shí)長(zhǎng)未提供) | ||
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 未提供具體溫度補(bǔ)償范圍 | ||
| 檢測(cè)厚度 | 不適用 | ||
| LCD顯示更新 | 未提供具體LCD顯示更新信息 | ||
| 重復(fù)性誤差 | 未提供具體重復(fù)性誤差數(shù)據(jù) | ||
| 輸入信號(hào)電壓 | 未提供具體輸入信號(hào)電壓信息 | ||
| 可測(cè)樣品狀態(tài) | 固態(tài)、液態(tài)(如水質(zhì)、糧食、水產(chǎn)品及乳品等) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 快速檢測(cè)重金屬超標(biāo) | ||
| 類型 | 重金屬快速檢測(cè)儀 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)