| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 捷能機(jī)電 | ||
| 保養(yǎng)方式 | 上門(mén)維護(hù)保養(yǎng) | ||
| 維修方式 | 上門(mén)維修 | ||
| 服務(wù)區(qū)域 | 蘇州 | ||
| 團(tuán)隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | ||
| 實(shí)力 | 雄厚 | ||
| 服務(wù)時(shí)間 | 24小時(shí) | ||
| 服務(wù)類型 | 維修保養(yǎng)發(fā)電機(jī) | ||
| 售后 | 完善 | ||
| 優(yōu)勢(shì) | 電力供應(yīng)充足 | ||
| 新舊程度 | 9成新 | ||
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 1500 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 維修保養(yǎng)發(fā)電機(jī) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)