| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| DC10-5/10-0.22 單相干式變壓器 全銅 宏業(yè)電氣 支持定制 品牌 | 宏業(yè)電氣 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 變壓器名稱 | 單相干式變壓器 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 單相干式變壓器 | ||
| 尺寸 | 436*484cm | ||
| 電壓比 | 10-0.22 | ||
| 電源相數(shù) | 單相 | ||
| 額定電壓 | 10V | ||
| 額定功率 | 6.25W | ||
| 額定容量 | 50kVA | ||
| 防護(hù)等級 | A | ||
| 負(fù)載耗損 | 0.4 | ||
| 工作溫度 | 19℃ | ||
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||
| 冷卻形式 | 自然冷卻 | ||
| 頻率特性 | 中頻 | ||
| 繞組形式 | 雙繞 | ||
| 色溫 | 紅色K | ||
| 壽命 | 三十年 | ||
| 輸出電壓 | 300V | ||
| 輸入電壓 | 0.22V | ||
| 輸入頻率 | 中頻Hz | ||
| 外形結(jié)構(gòu) | 立式 | ||
| 系列 | DC10 | ||
| 效率 | 99 | ||
| 質(zhì)保 | 3年 | ||
| 重量 | 198kg | ||
| 阻抗電壓 | 4V | ||
| 保護(hù) | 臥式 | ||
| 認(rèn)證 | CCC | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 鐵心形狀 | E | ||
| 防潮方式 | 柜體 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

.jpg)





