| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 軸距 | 4700mmm | ||
| 車(chē)輛類(lèi)型 | 油罐車(chē) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 剎車(chē)規(guī)格 | 斷氣剎 | ||
| 運(yùn)輸介質(zhì) | 汽柴油 | ||
| 規(guī)定駕駛?cè)藬?shù) | 3 | ||
| 電子限速 | 80碼 | ||
| 駕駛室標(biāo)配 | 電動(dòng)玻璃 | ||
| 海底閥 | 1個(gè) | ||
| 總質(zhì)量 | 18000 | ||
| 加油機(jī) | 70L/M | ||
| 平均使用油耗 | 10.9L | ||
| 下裝油 | 一套 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 125 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||

.jpg)







