| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 50-100mN | ||
| 顯示方式 | 顯示屏 | ||
| 準確度 | 99% | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 預置防控頻率范圍 | 142-1024MHZ | ||
| 屏蔽工作半徑 | 50-100米 | ||
| 尺寸 | 300*200*80mm | ||
| 升級方式 | 軟件升級 | ||
| 是否支持移動使用 | 支持移動使用,車載或充電鋰電池 | ||
| 發(fā)貨地 | 重慶 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 計量監(jiān)測防控儀 | ||
| 品牌 | 衡防安全盾 | ||













