| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 罐體容積 | 6.2 | ||
| 產品名稱 | 加油車 | ||
| 軸距 | 3308 | ||
| 最大馬力 | 140 | ||
| 檔位 | 6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質量 | 9100 | ||
| 發(fā)動機品牌 | 全柴 | ||
| 產品商標 | 楚飛牌 | ||
| 罐體材質 | 碳鋼 | ||
| 準乘人數(shù) | 2 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)


