| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 保護功能 | 過載、過流、欠壓、過壓、過熱等 | ||
| 模擬輸出 | 一個 AO 口,0~10VDC,可選回饋電流指示 | ||
| 數(shù)字輸入 DI | 一個 DI隔離輸入口,功能由 Pn04 設(shè)置 | ||
| 電網(wǎng)頻率 | 45Hz~65Hz | ||
| 環(huán)境溫度 | -10~40°C,通風(fēng)良好 | ||
| 電網(wǎng)電壓 | 220V/380V/460V/660V 20% | ||
| 電流控制方式 | 直接電流控制(DCC) | ||
| 用途范圍 | 電梯 | ||
| 油田 | |||
| 礦山 | |||
| 化工 | |||
| 電力等行業(yè) | |||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東濰坊 | ||
| 通信協(xié)議 | Modbus RTU 模式 | ||
| 風(fēng)扇控制 | 溫度自動控制啟停 | ||
| 功率 | 75KV以下 | ||
| 振動度 | 1.0G 以內(nèi),<20Hz; 0.2G 以內(nèi),20 ~50 Hz | ||
| 品牌 | 宇田電子 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)