| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 長安 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 車速 | 120km/h | ||
| 額定載質(zhì)量 | 630kg | ||
| 輪胎數(shù) | 4個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 排量 | 1.5L | ||
| 整備質(zhì)量 | 1320kg | ||
| 軸距 | 2700mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 整車型號(hào) | CLW5023XLCSDP | ||
| 底盤型號(hào) | SC5021XXYWQ6B3 | ||
| 整車尺寸 | 4200*1680*2150 | ||
| 廂內(nèi)尺寸 | 1940*1280*1150 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL473QH | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 115 | ||
| 燃油種類 | 汽油 | ||
| 總質(zhì)量 | 2080 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14 | ||
| 制冷范圍 | -5℃~18℃ | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||

.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)

