| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 國(guó)六陜汽德龍單橋拖吊連體 | ||
| 排量 | 8800 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 額定載客量 | 2 | ||
| 平均使用油耗 | 8.8 | ||
| 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴350馬力 | ||
| 變速箱 | 10檔法士特變速箱 | ||
| 輪胎 | 12.00R20輪胎 | ||
| 前后橋 | MAN16T雙極后橋,MAN7.5T前橋 | ||
| 上裝配置 | 13噸上裝13噸后托臂 | ||
| 總質(zhì)量 | 21000 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX5219TXJMC1Z1 | ||
| 整備質(zhì)量 | 16860 | ||
| 前輪距 | 2036 | ||
| 后輪距 | 1860 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




