| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 感光芯片 | OnSemiconductorPYTHON1300 | ||
| 快門 | 全局 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2inch | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 280×1 | |||
| 024(1.3MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 4.8μm | |
| 垂直 | 4.8μm | ||
| 幀速率 | 95fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB3.0 | ||
| 尺寸 | 29mm*29mm*43mm | ||
| 數(shù)量 | 249 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | DMK23UP1300 | ||
一般性能 | |
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 8/10?bit |
| 分辨率 | 1,280×1,024?(1.3?MP) |
| 幀速率 | 60?fps |
| 接口(光學(xué)) | |
| 傳感器類型 | CMOS Python |
| 傳感器規(guī)格 | On Semiconductor PYTHON 1300 |
| 快門 | 全局 |
| 規(guī)格 | 1/2?inch |
| 像素 | 水平:?4.8?μm, 垂直:?4.8?μm |
| 鏡頭接口 | C/CS |
| 接口 | USB 3.0 |
| 供應(yīng)電壓 | 4.5?VDC?至?5.5?VDC |
| 消耗電流 | 約?250?mA?@?5?VDC |
| 接口(機(jī)械) | |
| 尺寸 | 高度:?29?mm, 寬度:?29?mm, 長(zhǎng)度:?43?mm |
| 重量 | 65?g |
| 快門 | 1/100,000?s 至 30 s |
| 環(huán)境 | |
| 溫度(操作環(huán)境) | -5?°C?至?45?°C |
| 溫度(存放環(huán)境) | -20?°C?至?60?°C |
| 濕度(操作環(huán)境) | 20??至?80??不凝結(jié) |
| 濕度(存放環(huán)境) | 20??至?95??不凝結(jié) |
.jpg)
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺(jué)科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |