| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 層數(shù) | 三層 | ||
| 基材 | 分層板 | ||
| 增強材料 | PI,鋼片,F(xiàn)R4 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 絕緣樹脂 | 聚酰亞胺 | ||
| 加工工藝 | 沉金,電金,沉銀,沉錫,鍍錫,osp,鎳鈀金 | ||
| 機械剛性 | 剛柔結合 柔性線路板 | ||
| 絕緣材料 | PI | ||
| 營銷方式 | 直銷 | ||
| 阻燃特性 | 94V0 | ||
| 絕緣層厚度 | 0.1-2.0 | ||
| 最小鉆孔 | 0.1mm | ||
| 最小線寬/線距 | 0.05mm | ||
| 成品厚度 | 0.1 /-0.05mm | ||
| 產品顏色 | 黑 黃 白 綠 | ||
| 型號 | KRE-MRY-001 | ||
| 封裝 | 原廠包裝 | ||
| 數(shù)量 | 9999999 | ||
| 批號 | KBE-MRY-001 | ||
| 品牌 | 卡博爾 | ||











