產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安捷倫 | ||
數(shù)據(jù)采集器 | 34972A | ||
頻譜分析儀 | N9020A | ||
信號發(fā)生器 | E8247C | ||
網(wǎng)絡(luò)分析儀 | E5071C | ||
示波器 | TDS7104 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
Agilent 34972A agilent 34972A agilent 34972A agilent 34972A agilent 34972A agilent 34972A
Key Features & Specifications
3-slot LXI data acquisition unit with 6 ?-digit DMM (22-bit) and 8 plug-in modules to choose from
Measures 11 different b signals including temperature with
Free BenchLink data logger soft w are to create tests without programming
Debion