| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 多種 | ||
| 類型 | 變頻器 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 高度 | 不同型號高度不同 | ||
| 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PWM控制 | ||
| 控制方式 | V/F閉環(huán) | ||
| 可售賣地區(qū) | 全國 | ||
| 封裝 | 原裝正品 | ||
| 數(shù)量 | 貨源充足 | ||
| 批號 | 11 | ||
| 標(biāo)稱功率 | 1.5kW | ||
| 系統(tǒng)環(huán)境 | 自動化 | ||
| 顏色 | 黑/白 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | ||
| 外觀 | 簡約大方 | ||
| 是否安裝 | 可安裝 | ||
| 運(yùn)輸方式 | 物流專車 | ||
| 額定電流 | 5A | ||
| 安裝尺寸 | 187*75mm | ||
| 品牌 | 上若電氣 | ||









