| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 眾福 (Data Image) | ||
| 批號 | 發(fā)貨前提供 | ||
| 封裝 | 中性包裝 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 尺寸 | 7.0英寸 | ||
| 分辨率 | 800(RGB)×480 | ||
| WVGA | |||
| 133PPI | |||
| 亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | ||
| 對比度 | 600 | 1 (Typ.) (透射) | |
| 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
| 信號接口 | 40 pins Parallel RGB (1 ch | ||
| 6-bit) | |||
| FPC | |||
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD | ||
| 液晶模組 | |||
| 數量 | 庫存 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | FG0700GDDUSWMG01 | ||


.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)


