| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 榮順四川自貢自流井石英砂廠家 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 編織方式 | 小包 | ||
| 操作壓力 | 四川自貢自流井石英砂廠家電話 | ||
| 尺寸 | 10mm | ||
| 單絲直徑 | 7mm | ||
| 定量 | 四川自貢自流井石英砂生產廠家 | ||
| 額定流量 | 5毫安 | ||
| 工藝 | 重量無閥濾池 | ||
| 工作溫度 | -20-100 | ||
| 工作最大壓差 | 650MP | ||
| 規(guī)格 | 12-20目 | ||
| 過濾方式 | 石英砂濾料過濾 | ||
| 過濾精度 | 高 | ||
| 過濾面積 | 小 | ||
| 厚度 | 80cm | ||
| 化學成分 | SI02 | ||
| 截留分子量 | 懸浮物 | ||
| 進出口徑 | 2 | ||
| 徑向斷裂強度 | 高 | ||
| 開孔率 | 35 | ||
| 抗壓力 | 890MP | ||
| 抗張強度 | 7 | ||
| 孔徑 | 四川自貢自流井石英砂濾料廠家 | ||
| 孔隙率 | 43 | ||
| 濾芯形式 | 四川自貢自流井石英砂濾料生產廠家 | ||
| 密度 | 2.65 | ||
| 磨損率 | 1 | ||
| 目數 | 全尺寸 | ||
| 適用對象 | 飲用水 | ||
| 適用范圍 | 西南 | ||
| 水分 | 0.56 | ||
| 通量 | 99 | ||
| 透氣量 | 23 | ||
| 吸附率 | 98 | ||
| 性能 | 高效 | ||
| 鹽酸可溶率 | 0.56 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 樣式 | 顆粒 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 用途范圍 | 過濾 | ||
| 原水壓力 | 8900 | ||
| 縱向強度 | 1579 | ||
| 包裝 | 散裝 | ||
| 含泥量 | 0.5 | ||
| 發(fā)貨地址 | 四川自貢自流井石英砂廠家 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 石英石 | ||
| 類型 | 高效 | ||
| 等級 | 精致 | ||
| 型號 | 1-9cm | ||




