| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 類型 | 食品安全檢測儀 | ||
| 用途 | 食品安全檢測 | ||
| 適用范圍 | 食藥監(jiān)局、衛(wèi)生部門、高教院校、科研院所、農(nóng)業(yè)部門、養(yǎng)殖場、屠宰場、食品肉產(chǎn)品深加工企業(yè)、檢驗檢疫部門等 | ||
| 顯示方式 | 液晶觸摸屏顯示 | ||
| 測量對象 | 各類食品 | ||
| 環(huán)境溫度 | 室溫 | ||
| 分析時間 | 操作快速 | ||
| 測量重復(fù)性 | 高 | ||
| 通道數(shù) | 多通道 | ||
| 可測樣品狀態(tài) | 肉類食品等 | ||
| 重量 | 3.6kg | ||
| 檢測低限 | 甲醛1mg/kg | ||
| 體積 | 42×31×20厘米 | ||
| 檢測項目 | 甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊等 | ||
| 使用場所 | 農(nóng)業(yè)部門、養(yǎng)殖場、屠宰場、食品肉產(chǎn)品深加工企業(yè)等 | ||
| 品牌 | 恒美智造 | ||







