| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 針對行業(yè)1 | 發(fā)熱瓷磚研制造商家 | ||
| 針對行業(yè)2 | 家具廠家 | ||
| 針對行業(yè)3 | 套門生產(chǎn)廠家 | ||
| 針對行業(yè)4 | 裝飾板材 | ||
| 針對材質(zhì)1 | 木門 | ||
| 針對材質(zhì)2 | 不銹鋼門 | ||
| 針對材質(zhì)3 | 洗衣柜 | ||
| 針對材質(zhì)4 | 櫥柜 | ||
| 壓板尺寸 | 2500*1250*1000mm | ||
| 外形尺寸 | 3150*1260*2900mm | ||
| 最大壓力 | 60T | ||
| 最大開距 | 1000mm | ||
| 電機功率 | 4kw | ||
| 油缸直徑及個數(shù) | 90*2個 | ||
| 機械重量 | 2200kg | ||




























