| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 電力液壓臂盤式制動器 | ||
| 質(zhì)保 | 一年 | ||
| 顏色 | 紅 | ||
| 盤厚 | 15-40 | ||
| 安裝I | 水平 | ||
| 包裝 | 木箱 | ||
| 匹配推動器 | ED | ||
| 工作電壓 | 380V | ||
| 盤徑 | 大于200 | ||
| 退距 | 1 | ||
| 材質(zhì) | 鋼 | ||
| 生產(chǎn)地點 | 焦作 | ||
| 工作方式 | 通電打開斷電制動 | ||
| 制動方式 | 彈簧 | ||
| 空氣相對濕度 | 小于90% | ||
| 工作頻率 | 2000 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN15435 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | T7020-2006 | ||
| 附加裝置 | 手動 | ||
| 品牌 | 焦作金箍 | ||
| 型號 | YP2-2000-400*30 | ||













