| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 種類(lèi) | 鉆機(jī) | ||
| 車(chē)型 | 國(guó)六 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車(chē)速 | 98 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | ||
| 泥漿泵 | 200-850 | ||
| 鉆孔直徑(mm) | 160-500 | ||
| 承載人數(shù) | 3人 | ||
| 發(fā)貨速度 | 七個(gè)工作日 | ||
| 破碎方式 | 泥漿水循環(huán) | ||
| 鉆孔深度(m) | 100-800米 | ||
| 輪胎 | 8.25R20鋼絲胎 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 鉆水井 | ||
| 探物 | |||
| 地基打樁 | |||
| 類(lèi)型 | 地質(zhì)勘察鉆機(jī) | ||





.jpg)
.jpg)
.jpg)