鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 鐨埦鑼� | ||
鐢�(ch菐n)鍝佺壒鎬� | 妯℃摤淇¤櫉 | ||
鎳夌敤鑼冨湇 | 瀹夊叏 | ||
椤嶅畾闆绘祦 | 20 | ||
椤嶅畾闆诲 | 14 | ||
鏄惁灏堜緵澶栬部(m脿o) | 鍚� | ||
3C椤嶅畾闆诲鑼冨湇 | 36V-浜ゆ祦1000V | ||
鐢�(ch菐n)鍝佺郴鍒� | 3RH14 | ||
瑙搁粸璨犺級 | 12V | ||
瑙搁粸鍒囨彌闆绘祦 | 14A | ||
瑙搁粸鍒囨彌闆诲 | 220V | ||
瑙搁粸褰㈠紡 | 妯℃摤淇¤櫉 | ||
闃茶鐗瑰緛 | IP66 | ||
绶氬湀闆绘簮 | 2 gph | ||
绶氬湀鍔熺巼 | 110 | ||
鏈€灏忓寘瑁濇暩(sh霉) | 10 | ||
鐗╂枡绶ㄨ櫉 | 1 | ||
鎳夌敤闋樺煙 | 3C鏁�(sh霉)纰� | ||
绯诲垪 | DFG | ||
鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 | ||
鍨嬭櫉 | PNOZ m1p base unit |
PILZ鐨埦纾� 773100鎺у埗鍣� PNOZ m1p base unit? 20鍊嬪畨鍏ㄦ暩(sh霉)瀛楅噺杓稿叆