| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 分辨率 | 0.1℃(1000℃內(nèi)),1℃ (1000℃以上)mm | ||
| 精確度 | ±1.0% | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 150毫秒ms | ||
| 型號(hào) | DT-8876 | ||
| 品名 | 紅外線測(cè)溫儀 | ||
| 測(cè)溫范圍 | -50℃~1000℃ | ||
| 物距比 | 20 | 1 | |
| 發(fā)射率 | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | ||
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm | ||
| 單位 | °C/°F | ||
| 品牌 | 華盛昌CEM | ||
















.jpg)
.jpg)