| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 規(guī)格 | 300012000mm | ||
| 型號 | SUBA | ||
| X軸行程 | 3000mm | ||
| Y軸行程 | 12000mm | ||
| Z軸行程 | 110mm | ||
| 機床結構 | 龍門移動,鋼板焊接 | ||
| 臺面結構 | 可調節(jié)式吸附工裝 | ||
| X軸傳動 | 德國齒條 | ||
| Y軸傳動 | 德國齒條 | ||
| Z軸傳動 | 滾珠絲杠 | ||
| 操作系統(tǒng) | 高精五軸數控系統(tǒng) | ||
| 適用軟件 | UG | ||
| MASTERCAM | |||
| POWERMILL等 | |||
| 主軸功率 | 7.5kw | ||
| 鋸片電機 | 7.5kw | ||
| 主軸轉速 | 0-12000rpm | ||
| 鋸片轉速 | 0-6000rpm | ||
| 刀柄類型 | HSK63F | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 空行速度 | ≤40m/min | ||
| 整機功率 | 55kw | ||
| 電壓 | AC380v/50hz | ||
| 氣壓 | ≥0.8map | ||
| 適用行業(yè) | 廂板,移動方艙,房車等符合板材加工 | ||
| 品牌 | 速霸 | ||






.jpg)