| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
| 系列 | 望遠(yuǎn)鏡測距儀 | ||
| 凈重 | 206g | ||
| 精度 | 1m | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 測距范圍 | 3-2000米 | ||
| 測量精度 | 1米 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 0.5s | ||
| 物鏡口徑 | 23.5mm | ||
| 屈光度 | ±6° | ||
| 顯示屏 | OLED | ||
| 旗桿模式 | 支持 | ||
| 直線測量模式 | 支持 | ||
| 方向角測量 | 支持 | ||
| 電池類型 | 750mah | ||
| 工作溫度 | -10度-50度 | ||
| 滿電工作次數(shù) | 20000次 | ||
| 充電時(shí)間 | 2小時(shí) | ||
| 放大倍率 | 6倍 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質(zhì) | 工程塑料 | ||
| 類型 | 手持式 | ||
| 型號(hào) | SW-E系列 | ||










