產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 信濃 | ||
包裝 | 盒裝 | ||
零件狀態(tài) | 在售 | ||
電機類型 | 步進 | ||
控制/驅(qū)動類型 | 脈沖驅(qū)動器 | ||
電壓-負載 | DC24V | ||
輸出電流 | 1.2A | ||
電壓-供電 | DC24V | ||
安裝類型 | 垂直/水平 | ||
最小包裝量 | 40 | ||
加工定制 | 是 | ||
產(chǎn)品類型 | 兩相混合式步進電機 | ||
額定電壓 | 3.7V | ||
產(chǎn)品認證 | ROHS | ||
額定電流 | 1.2A | ||
保持扭矩 | 313mN-m | ||
轉(zhuǎn)動慣量 | 48g-cm2 | ||
法蘭尺寸 | 42mm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 板 | ||
型號 | STP-42D2137 |
深圳市華工捷信作為一家以運控控制為主的高科技企業(yè)。
主要銷售:信濃步進電機,步進馬達驅(qū)動器,中空旋轉(zhuǎn)平臺,閉環(huán)步進電機,減速步進馬達,剎車步進電機,齒輪箱步進電機,步進驅(qū)動器,步進驅(qū)動芯片等。質(zhì)好價優(yōu)、型號多樣,質(zhì)量可靠。
42mm步進電機?
單出軸
型號 | 步矩角 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 引線數(shù) | 重量 | 機身長L | 軸徑 D | 軸長 L1 | D平臺長L2 |
deg | V | A | Ω | mH | mN-m | g-cm² | Pin | g | mm | mm | mm | mm | |
STP-43D1095 | 1.8 | 6.84 | 0.57 | 12 | 16 | 211 | 33 | 4 | 230 | 35 | 5 | 20 | 15 |
STP-42D2137 | 1.8 | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 313 | 48 | 6 | 270 | 38 | 5 | 22 | 22 |
STP-42D2188 | 1.8 | 2.16 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 259 | 48 | 4 | 270 | 38 | 5 | 19 | 圓軸 |
STP-43D2035 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 272 | 56 | 6 | 200 | 40 | 5 | 24 | 22 |
STP-43D3056 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 330 | 72 | 4 | 430 | 47.5 | 5 | 25 | 23 |
STP-42D4042 | 1.8 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 530 | 66 | 4 | 380 | 49.5 | 5 | 24 | 20 |
STP-42D2137尺寸圖及接線