| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 主軸錐孔 | 1.0–6.35mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5 | ||
| 000–50 | |||
| 000 rpm | |||
| 型號(hào) | 4061HY | ||
| 動(dòng)平衡 | G0.4mg | ||
| 錐孔振擺 | 0.001mm | ||
| 適用機(jī)床 | 銑床 | ||
| 外殼夾裝尺寸 | 60 mm | ||
| 扭矩 | max 80 Ncm | ||
| 重量 | 4.0 kg | ||
| 軸承 | 3 x 陶瓷軸承,油脂潤(rùn)滑 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP 54 | ||
| 換刀方式 | 壓縮氣 5 - 6 bar | ||
| 負(fù)載方向 | 徑向 軸向 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | 外夾具冷卻 | ||
| 品牌 | SYCOTEC | ||
.jpg?w=800&h=529)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)