| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 屹成 | ||
| 工作方式 | 擴散混合機 | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 卸料方式 | 球閥出料 | ||
| 物料粒度 | 40-200 | ||
| 攪拌方式 | 螺旋軸攪拌 | ||
| 裝置方式 | 固定 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 料筒運動方式 | 二維 | ||
| 應用領域 | 工程建筑 | ||
| 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | ||
| 適用物料 | 保溫砂漿、砌筑砂漿、抹灰砂漿 | ||
| 動力類型 | 電動 | ||
| 結構形式 | 圓筒混合機 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 最大裝料量 | 2m3 | ||
| 每次處理量范圍 | 1000以上 | ||
| 生產能力 | 1-60噸/小時 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 定制 | ||
| 整機重量 | 可定制 | ||
| 規(guī)格 | 小產量保溫砂漿成套設備 | ||
| 大產量保溫砂漿成套設備 | |||
| 設備類型 | 成套生產設備 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)