| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 出口溫度 | 21℃ | ||
| 除塵率 | 968 | ||
| 處理風(fēng)量 | 457m3/h | ||
| 處理濃度 | 452mg/L | ||
| 處理氣量 | 326 | ||
| 電源方式 | 541 | ||
| 電源頻率 | 857Hz | ||
| 額定頻率 | 63Hz | ||
| 風(fēng)口尺寸 | 569mm | ||
| 負(fù)離子濃度 | 944個(gè)/cm3 | ||
| 工作阻力 | 235Pa | ||
| 規(guī)格 | 418mm | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)