產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | BINDE | ||
重量 | 38 | ||
主軸轉速級數(shù) | 2 | ||
主軸轉速范圍 | 15000 | ||
鉆孔直徑范圍 | 0.75 | ||
動力類型 | 電動 | ||
主電機功率 | 2.2 | ||
工作形式 | 鉆孔、攻牙、攻絲 | ||
布局形式 | 臥式 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
適用行業(yè) | 電器 | ||
產品類型 | 全新 | ||
是否庫存 | 是 | ||
售后服務 | 全國聯(lián)保 | ||
是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | 孔加工類 | ||
型號 | BD5 | ||
貨號 | 5 |
?
?---規(guī)格
?
攻 牙 能 力 | M1-M6(S45C) |
最 大 夾 持 | ER16(?3--?10) |
總? 行? 程 | 80mm |
可加工牙距 | 數(shù)控設定 |
重? ? ? 量 | 42kg |
是否潤滑 | 免維護 |
傳 動 輪 方 式 | 溝型,HT.D.-5GT |
容 許 回 轉 速 | 5000rpm |
馬? ? ? 力 | 0.75kw/0.4kw,220V |
?
---消耗品???
?
主 軸 軸 承 | 7002C*2,7001C*1 |
皮帶輪軸承 | 6203ZZ*2 |
油? ? 封 | DKB-40,52*6×1 |
?
---加工能力?
?
型號 | 轉速rpm | 單軸及多軸加工能力 | 行程調節(jié)范圍(mm) | ||||||||||
BD3 | 快進 | 切削 | 1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 最大行程 | 快進行程 | 切削行程 | ||||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | ||||||
MAX???? 5000 | 調速范圍0~4000 | M16 | M14 | M12 | M10 | M10 | M8 | M6 | M4 | 0~100 | 0~80 | 0~60 |
?
---?產品特點
?
●本雙伺服攻牙動力頭采用數(shù)控式系統(tǒng)解決方案,可視化參數(shù)設定,操作輕松靈活
●本產品需要加工螺紋大小,牙距參數(shù),均可隨意設定,可加工在能力內的任意類型螺紋
●高精密整體結構設計,大大減少主軸跳動,提高產品剛性,適合攻細牙或細孔
●馬達、皮帶輪座,可以360°回轉,適合各種裝配方法
?
?
?---產品圖紙
賓德雙伺服動力頭、攻牙動力頭、鉆孔動力頭、攻絲動力頭、鉆攻一體動力頭、精密動力頭、攻小牙動力頭,關于本賓德動力頭德具體詳情,請咨詢客服,或致電當?shù)亟?jīng)銷商!
?
?