產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
是否可安過濾器 | 是 | ||
是否需要通電 | 是 | ||
是否阻垢 | 是 | ||
產(chǎn)水量 | 1-35m3/h | ||
出水硬度 | ≤0.03mg/L | ||
電壓 | 220V | ||
工作溫度 | 常溫℃ | ||
工作壓力 | 0.6-1.6MPa | ||
功率 | 240W | ||
罐體承壓 | 0.1-0.6kg | ||
進(jìn)出水口 | 5 | ||
樹脂裝填量 | 25-2600kg | ||
型號(hào) | 可定制 | ||
原水硬度 | ≤1mg/L | ||
運(yùn)行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
額定流量 | 0.5-50m3 | ||
運(yùn)行重量 | 100 | ||
樹脂罐 | 200-1500 | ||
品牌 | 旭榮 |
?