| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 操作方式 | 智能觸控屏操作 | ||
| 測量范圍 | 10~98RHN | ||
| 電源 | 220V | ||
| 工作室尺寸 | 820*800*510 | ||
| 控溫方式 | PID智能控溫 | ||
| 適用范圍 | 不同類型溫濕度計、溫濕度傳感的檢定/校準 | ||
| 外形尺寸 | 1700mm*1000mm*1300mm | ||
| 溫度波動度 | 0.1℃°C | ||
| 溫度范圍 | -8~65℃°C | ||
| 溫度均勻度 | 0.3℃°C | ||
| 重量 | 350kg | ||
| 功率 | 3kw | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測溫分辨率 | 0.01 | ||
| 品名 | 溫濕度檢定箱 | ||
| 數量 | 100 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DTLH-28B | ||
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)