| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 測(cè)量范圍 | -5~65℃N | ||
| 測(cè)溫分辨率 | 0.01℃°C | ||
| 測(cè)溫精度 | 0.1℃ | ||
| 電源 | 220V | ||
| 分辨率 | 0.01mm | ||
| 控溫方式 | 智能PID控溫 | ||
| 容積 | 335Lml | ||
| 適用介質(zhì) | 無(wú)需介質(zhì) | ||
| 溫度范圍 | -5~65℃°C | ||
| 顯示方式 | 智能觸控屏 | ||
| 性質(zhì) | 溫濕度校驗(yàn)裝置 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 重量 | 450kg | ||
| 裝箱數(shù) | 1 | ||
| 外形尺寸 | 1700mm*1000mm*1300mm | ||
| 工作室尺寸 | 820*80*510 | ||
| 濕度量程 | 10RH~95RH | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | DTLH-25B | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)