| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 測量范圍 | -30℃~80℃N | ||
| 測溫分辨率 | 0.01℃°C | ||
| 測溫精度 | 0.1℃ | ||
| 電源 | 220V | ||
| 控溫方式 | 智能PID控溫 | ||
| 容積 | 335Lml | ||
| 適用介質(zhì) | 無需介質(zhì) | ||
| 溫度范圍 | -30℃~80℃°C | ||
| 顯示方式 | 智能觸控屏 | ||
| 性質(zhì) | 溫濕度校驗裝置 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 重量 | 450kg | ||
| 裝箱數(shù) | 1套 | ||
| 濕度量程 | 5RH~95RH | ||
| 濕度波動度 | 0.5RH | ||
| 濕度均勻性 | 0.8RH | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DTLH-230B | ||
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)