| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 山川泵業(yè) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 功率 | 0.55W | ||
| 級數(shù) | 1級-5級 | ||
| 款式 | 按需定制 | ||
| 流量 | 23m3/h | ||
| 驅動方式 | 電動 | ||
| 適用范圍 | 消防/排污/給水/排水 | ||
| 輸送介質 | 水 | ||
| 吸入口徑 | 50mm | ||
| 箱裝數(shù)量 | 1 | ||
| 揚程 | 4m | ||
| 葉輪 | 銅 | ||
| 重量 | 30kg | ||
| 轉速 | 2900r/minRPM | ||
| 額定電流 | 1.0A | ||
| 額定電壓 | 380V | ||
| 電機效率 | 75 | ||
| 功率因素 | 0.81COS | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鑄鐵,不銹鋼,316等材質可選 | ||
| 型號 | 50LT2-0.42 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)