| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 高德guide | ||
| 測(cè)量范圍 | -40-150℃,100-800℃N | ||
| 尺寸 | 206mm*145mm*135mmcm | ||
| 分辨率 | 640*480mm | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 重量 | 1.35KG(帶電池)kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm | ||
| 視場(chǎng)角 | 25°*19° | ||
| 最小成像距離 | 0.3m | ||
| 對(duì)焦方式 | 電動(dòng)/手動(dòng) | ||
| 數(shù)字變倍 | 1.1~35 | ||
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)和手動(dòng) | ||
| 顯示屏 | 5寸LCD | ||
| 目鏡 | 1280*960 LCOS屏 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||








