| 鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
|---|---|---|---|
| 鏄惁鏀寔鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� | ||
| 婧害 | 甯告韩-120鈩冭嚜鍕曡(di脿o)绡€(ji茅)鈩� | ||
| 鍨嬭櫉 | GH-3/5/1000/1250鍨嬬瓑 | ||
| 鍘熸枡瀹瑰櫒鐩村緫 | 300-2200锛坢m锛� | ||
| 鍘熸枡瀹圭⿳ | 12-2500锛圠锛� | ||
| 鐢熺敘(ch菐n)鑳藉姏鏈€灏� | 1.5-500kg/涓€鎵� | ||
| 鐢熺敘(ch菐n)鑳藉姏鏈€澶� | 4-1100kg/涓€鎵� | ||
| 鏉愯唱(zh矛) | 304涓嶉姽閶� | ||
| 瑷�(sh猫)鍌欑敤閫� | 閬╃敤浜庢伎鐙€銆佽啅绯婄媭銆佺矇鐙€鐗╂枡 | ||
| 钂告苯鑰楅噺 | 12-800kg/涓€鎵� | ||
| 閬嬭几鏂瑰紡 | 鍏矾閬嬭几 | ||
| 澹撶府绌烘埃閲� | 0.3-1.5m3/min | ||
| 棰ㄦ鍔熺巼 | 2.2-75kw | ||
| 鐗╂枡鏀剁巼 | 澶т簬99锛� | ||
| 鎿嶄綔鏅傞枔 | 15-30min锛堣鐗╂枡鑰屽畾锛� | ||
| 绲傛繒鍚噺 | -0.2锛堣鐗╂枡鑰屽畾锛� | ||
| 鍣煶 | 鈮�75dB | ||
| 涓绘楂樺害 | 2100-6200mm | ||
| 鐢�(ch菐n)鍝佸悕绋� | 娌搁ò锛堜竴姝ワ級鍒剁矑骞茬嚗姗� | ||
| 鍝佺墝 | 楂樺畯 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)