| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 鋼制 | ||
| 風(fēng)格 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | ||
| 加工方式 | 焊接 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否支持旋轉(zhuǎn) | 否 | ||
| 是否支持折疊 | 否 | ||
| 框架 | 鐵架 | ||
| 門數(shù) | 6門 | ||
| 8門 | |||
| 10門 | |||
| 12門 | |||
| 適用場(chǎng)合 | 商場(chǎng) | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 有無扶手 | 無 | ||
| 可否定做 | 可以 | ||
| 柜子類型 | 更衣柜 | ||
| 是否一般納稅人 | 是 | ||
| 是否配送上門 | 不配送上門 | ||
| 是否提供安裝服務(wù) | 是 | ||
| 貨號(hào) | MS-6902 | ||
| 開啟方式 | 智能 | ||
| 功能 | 指紋 | ||
| 密碼 | |||
| 玻璃門 | |||
| 層數(shù) | 3層 | ||
| 是否帶鎖 | 是 | ||
| 品牌 | 慕尚 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)