| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 觸控顯示器 | 1024×768顯示屏 | ||
| 分辨率 | 1280*800 | ||
| 顯示比例 | 16 | ||
| 工作電壓 | 12V | ||
| 固態(tài)硬盤 | 64GB | ||
| 支付方式 | 現(xiàn)金,刷卡 | ||
| 手機(jī)支付,人臉支付 | |||
| 品名 | 智慧餐臺(tái) | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 內(nèi)存 | 4GB 存儲(chǔ)容量 | ||
| 攝像頭 | 200W雙目紅外寬動(dòng) | ||
| 屏幕 | 前后雙屏 1024×768 | ||
| 通訊方式 | TCP | ||
| 風(fēng)格 | 簡約 | ||
| 工作電流 | 300W | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)餐臺(tái) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)