產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
測量范圍 | -40~65℃N | ||
測溫分辨率 | 0.01℃°C | ||
測溫精度 | 0.1 | ||
控溫方式 | 智能PID控制 | ||
容積 | 1Lml | ||
適用介質(zhì) | 無需介質(zhì) | ||
溫度范圍 | -40~65℃°C | ||
裝箱數(shù) | n | ||
加工定制 | 否 | ||
安裝型式 | 一體化結(jié)構(gòu)無需安裝 | ||
外形尺寸 | 約150mm×106mm×70mm | ||
品名 | 無線溫濕度校準(zhǔn)裝置 | ||
數(shù)量 | 100 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | DTWX-01 |
???