| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 臥式 | ||
| 布局形式 | 三環(huán)式 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
| 級數(shù) | 4p | ||
| 類別 | 三環(huán)減速機 | ||
| 類型 | 三環(huán)減速機 | ||
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 75RPM | ||
| 輸入轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | ||
| 型號 | TRS450 | ||
| 許用扭矩 | 477.1Nm | ||
| 產(chǎn)品屬性 | 三環(huán)減速機 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 三環(huán)減速機 | ||
| 產(chǎn)品性能 | TRS450 | ||
| 規(guī)格參數(shù) | 500x750 | ||
| 重量 | 1380kg | ||
| 齒輪硬度 | 硬齒面 | ||
| 顏色 | 孔雀藍 | ||
| 用途 | 減速機 | ||
| 額定功率 | 140kw | ||
| 品牌 | 常州市雷爾達傳動機械有限公司 | ||
| 適用范圍 | 三環(huán)減速機 | ||
| 用途范圍 | 冶金 礦業(yè) 化工 輸送 建筑 紡織 環(huán)保 | ||
| 制造商 | 雷爾達 | ||
| 扭矩范圍 | 5Nm-1500Nm | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)