產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
封裝/規(guī)格 | 只 | ||
包裝 | 盒裝 | ||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE | ||
最小包裝量 | 1 | ||
品牌 | 歐姆龍 | ||
型號 | H3DK-GE | ||
電源電壓 | 240-440VAC | ||
控制輸出 | 觸點(diǎn)輸出增量電路:SPDT,星形電路:SPDT | ||
允許的電壓波動范圍 | 額定電壓的80 %至110% | ||
電源復(fù)位 | 最小斷電時(shí)間:0.5 s | ||
重置電壓 | 額定電壓的10% | ||
功率 | 在440 VAC時(shí):最大電壓為34 VA | ||
工作時(shí)間準(zhǔn)確度 | ±1%的FS max | ||
誤差 | ±,10%的FS,±,最大值為0.05s | ||
傳送時(shí)間,轉(zhuǎn)移時(shí)間 | 總誤差±(傳輸時(shí)間的25% 5 ms) | ||
電壓的影響 | ±最大FS的0.5% | ||
絕緣電阻 | 100 MΩ的分鐘。在500 VDC電壓下 |
上海毓恒自動化科技有限公司是一家專業(yè)從事自動化控制技術(shù)、測試測控設(shè)備、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)軟、硬件集成項(xiàng)目及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā);測試測控設(shè)備、測試技術(shù)、工量具、硬件模塊貿(mào)易與技術(shù)服務(wù);集技術(shù)開發(fā)服務(wù)、銷售為一體的高科技公司。銷售產(chǎn)品包括高精度采集、校驗(yàn)控制及測量儀器;工業(yè)控制類OMRON、SHINKO、TESHOW、Panasonic 、FUJI等品牌FA綜合類產(chǎn)品。承接各類自動化控制系統(tǒng),含各類視覺檢測系統(tǒng)、測試測控設(shè)備等項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)與配套集成。
聯(lián)系電話:021-34628278 54308262
聯(lián)系人:呂經(jīng)理 13761135484(微信同號)